8 | A | L | H | O | |||||||||||||
7 | 8 | C | E | B | O | L | A | ||||||||||
H | I | P | O | C | L | O | R | I | T | O | 6 | 5 | 10 | ||||
N | M | R | D | ||||||||||||||
D | E | 7 | O | E | |||||||||||||
U | 1 | N | U | T | R | I | E | N | T | E | S | ||||||
S | T | M | U | P | |||||||||||||
T | A | B | L | E | |||||||||||||
R | 4 | P | O | R | Ç | A | O | U | O | R | |||||||
I | A | T | D | ||||||||||||||
A | O | I | I | ||||||||||||||
L | S | D | C | ||||||||||||||
I | A | O | I | ||||||||||||||
Z | 3 | A | G | U | A | S | O | ||||||||||
A | 9 | D | O | C | E | S | |||||||||||
D | A | ||||||||||||||||
O | V | ||||||||||||||||
S | 2 | H | I | G | I | E | N | E | |||||||||
L |
Eai pessoal!! acertaram??
REFERÊNCIAS
Ministério da Saúde, Guia alimentar para a população brasileira. Brasília. 2006.
Centro colaborador em alimentação e nutrição, Alimentação da Criança. Editora MS, Rio de Janeiro, 2007.
Escrito por: Karla e Alzerina
Editado por: Mariam Chami, Estela Ricciardi, Fernanda Bueno e Lilian Lora.
Orientado por: Renata Pinotti Alves
Nenhum comentário:
Postar um comentário